Tube plastique max 10001/h
| Série DTM01/DTM02/DSM01/DSM02 | |
| Echelle de mesure | 4 l/h à 1000 l/h |
| Précision | 4.5% |
| Raccordement DTM01/DSM01 | Raccords PVC à coller ou taraudés 1/2" à 3/4" F.G |
| Raccordement DTM02/DSM02 | Brides DN15 à DN20 |
| Température | 60°C raccord PVC tube trogamid 100°C raccord PP tube Polysulfon |
| Pression Maxi. | 15 bars |
| Matériaux tube | DTM01/STM02 = Trogamid T DSM01/DSM02 = Polysulfon |
| Matériaux tête de raccordement | DTM01/DTM02 = PVC DSM01/DSM02 = PP |
| Matériaux flotteur | Inox, PVC |
| Options | contacts alarmes, micro contacts |
| Série DTM01 - Raccord à coller PVC - Tube Trogamid - Flotteur inox/PVDF - sans contact | |||||||||||
| Réf. | plage en l/h eau 20°C |
Pression bar |
L total | Rac. col DN |
Rac col d |
||||||
| DTM60 | 6-60 | 15 | 232 | 15 | 20 | ||||||
| DTM100 | 10-100 | 15 | 232 | 15 | 20 | ||||||
| DTM160 | 16-160 | 15 | 232 | 15 | 20 | ||||||
| DTM400 | 40-40 | 15 | 232 | 20 | 25 | ||||||
| DTM630 | 60-630 | 15 | 232 | 20 | 25 | ||||||
| DTM1000 | 100-1000 | 15 | 232 | 20 | 25 | ||||||