Tube plastique max 40 0001/h
Série DT11/DT12/DS31/DS32 | |
Echelle de mesure | 40 l/h à 40m3/h |
Précision | 2.5% |
Raccordement DT11/DS31 | Raccords PVC à coller ou taraudés 1/2" à 3" F.G |
Raccordement DT12/DS32 | Brides DN15 à DN80 |
Température | 60°C raccord PVC tube trogamid 100°C raccord PP tube Polysulfon |
Pression Maxi. | 8 à 20 bars |
Matériaux tube | DT11/DT12 = Trogamid T DS31/DS32 = Polysulfon |
Matériaux tête de raccordement | DT11/DT12 = PVC DS31/DS32 = PP |
Matériaux flotteur | Inox, PVC |
Options | contacts alarmes, micro contacts |
Série DT11 - Raccord à coller PVC - Tube Trogamid - Flotteur inox - sans contact | |||||||||||
Réf. | plage en l/h eau 20°C |
Pression bar |
L total | Rac. col DN |
Rac col d |
||||||
DT400 | 40-400 | 15 | 346 | 20 | 25 | ||||||
DT1000 | 100-1000 | 15 | 346 | 20 | 25 | ||||||
DT6300 | 500-6300 | 10 | 366 | 40 | 50 | ||||||
DT10000 | 1000-10000 | 10 | 372 | 50 | 63 | ||||||
DT25000 | 2500-25000 | 8 | 378 | 65 | 75 | ||||||
DT40000 | 6000-40000 | 8 | 414 | 80 | 90 |