Horizontaux max 10001/h
Réf. | Matière | Temp. | Dimension flotteur |
Filetage | Tens/Cour max |
type de montage |
NH-NI | nylon | -20°C à 75°C | D : 20.3x55 | M18x2x19 | 250V 1A | intérieur |
NH-PPI | polypropylène | -20°C à 100°C | D : 20.3x55 | M16x2x13 | 250V 1A | intérieur |
NH-PSI | poly sulfone | -10°C à 85°C | D : 20.3x55 | M16x2x13 | 250V 1A | intérieur |
NH-PPSI | PPS | -10°C à 120°C | D : 20.3x55 | M16x2x13 | 250V 1A | intérieur |
NH-NE | nylon | -20°C à 75°C | D : 20.3x55 | M18x2x19 | 250V 1A | extérieur |
NH-PPSE | PPS | -10°C à 120°C | D : 20.3x55 | M16 |
Capteur de niveau horizontal à technologie reed l
Le montage se fait par écrou et contre écrou par l'intérieur de la cuve ; la fermeture s'effectue lorsque le flotteur est aligné avec le corps du capteur.
Le sens de montage permet de choisir une utilisation " normalement ouvert " ou " normalement fermé ".
Sortie câble : 50cm
Angle de déclenchement : 5°
Epaisseur maxi de la paroi : 4mm.