Divers : Manomètres

Divers : Manomètres

Imprimer
Description du produit
Série radial
Echelle de mesure 0 à 25 bars
Boîtier inox ou ABS
Tube de Bourdon laiton ou inox
Température -15°C à 65°C à bain de glycérine
-45°C à 65°C à sec
Pression Maxi. en fonction de ma gamme sur demande 400 bars
Température de référence 20°C
Graduation en bar
Diamètre 63-100

 

Manomètre radial à bain de glycérine boîtier en inox tube laiton
Réf Plage en bar Ø boîtier Raccord Réf plage en bar Ø boîtier Raccord
M1613-2.5 0 à 2.5 63 inox G 1/4 M1615-2.5 0 à 2.5 100 inox G 1/2
M1613-4 0 à 4 63 inox G 1/4 M1615-4 0 à 4 100 inox G 1/2
M1613-6 0 à 6 63 inox G 1/4 M1615-6 0 à 6 100 inox G 1/2
M1613-10 0 à 10 63 inox G 1/4 M1615-10 0 à 10 100 inox G 1/2
M1613-16 0 à 16 63 inox G 1/4 M1615-16 0 à 16 100 inox G 1/2
M1613-25 0 à 25 63 inox G 1/4 M1615-25 0 à 25 100 inox G1/2
Manomètre radial sec boitier en abs tube laiton
Réf plage en bar Ø boîtier raccord Réf plage en bar Ø boîtier raccord
M111-1 0 à 1 100 ABS G 1/2 M111-10 0 à 10 100 ABS G 1/2
M111-4 0 à 4 100 ABS G 1/2 M111-16 0 à 16 100 ABS G 1/2
M111-6 0 à 6 100 ABS G 1/2 M111-25 0 à 25 100 ABS G 1/2
Manomètre radial tout en inox de glycérine classe 1.6 Manomètre radial tout en inox rempli de sable classe 1
Réf plage en bar Ø boîtier raccord Réf plage en bar Ø boîtier raccord
M233-2.5 0 à 2.5 63 inox RV 1/4 M233-2.5 0 à 2.5 100 inox RV 1/2
M233-4 0 à 4 63 inox RV 1/4 M233-4 0 à 4 100 inox RV 1/2
M233-6 0 à 6 63 inox RV 1/4 M233-6 0 à 6 100 inox RV 1/2
M233-10 0 à 10 63 inox RV 1/4 M233-10 0 à 10 100 inox RV 1/2
M233-16 0 à 16 63 inox RV 1/4 M233-16 0 à 16 100 inox RV 1/2
M233-25 0 à 25 63 inox RV 1/4 M233-25 0 à 25 100 inox RV 1/2
MG Remplissage de glycérine