Série DM21 | |
Débimètre métallique à transmission magnétique. Indication locale du débit sur cadran. Cet appareil convient pour la mesure dans des conditions extrêmes | |
Echelle de mesure | 0.1 l/h à 1000 l/h autre sur demande |
Précision | 4% |
Raccordement | 1/4" à 3/3" FG, tri-clamp, NPT |
Température | -20°C à +200°C |
Pression Maxi. | 16 à 400 bars |
Matériaux | Inox 316, PVC, PTFE |
Options | contacts alarmes indicative |
Série DM21 - Raccord fileté femelle - Entrée sortie verticale - Matière standard Inox (PVC sur demande) | |||||||||||
Réf. | plage en l/h eau 20°C |
Pression bar |
L total | Rac. femelle | |||||||
DM1 | 0.1 à 1 | 16 | 165 | 1/4" | |||||||
DM4 | 0.4 à 4 | 16 | 165 | 1/4" | |||||||
DM10 | 1 à 10 | 16 | 165 | 1/4" | |||||||
DM25 | 2.5 à 25 | 16 | 165 | 1/4" | |||||||
DM40 | 4 à 40 | 16 | 165 | 1/4" | |||||||
DM100 | 10 à 100 | 16 | 165 | 1/4" | |||||||
DM250 | 25 à 250 | 16 | 165 | 1/2" | |||||||
DM1000 | 100 - 1000 | 16 | 165 | 3/4" |
plop