Réf : | 1R168 | 1R168CT | 1R168D | 1R168D-CT | 1R168 / 161 |
T° d'Utilisation | 0 à 60 °C | 0 à 60 °C | 0 à 60 °C | 0 à 60 °C | 0 à 60 °C |
Capteur PT100 intégré | NON | OUI | NON | OUI | OUI : 1R161 CT NON : 1R161 |
Pression | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar |
Fiche | Fiche type S6 Presse étoupe |
Fiche type S6 Presse étoupe |
Fiche type S6 Presse étoupe |
Fiche type S3 Presse étoupe |
Câble moulé de 5 m ou 15 m |
Longueur | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 m | 1000 m |
Diamètre | 32 | 50 | 63 | 63 | 32 |
Fixation | 2 colliers | 2 colliers | 2 colliers | 2 colliers | 2 colliers |
Matière | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
Fixation électrodes | Filetage PG 13.5 | Filetage PG 13.5 | Filetage PG 13.5 | Filetage PG 13.5 | Filetage 3/4' FNPT |
La canne plongeante 1R168 est conçue pour les mesures industrielles de pH et rH dans les cuves ou les bassins réacteurs à niveau variable. Elle est réalisée en standard en PVC assurant à la sonde de mesure une parfaite protection. Un capteur de température PT100 peut y être associé (1R168CT). La canne est livrée sans électrode et sans câble ( à commander séparément ).Deux colliers de fixation sont livrés avec les cannes, des brides pour un montage différent peuvent être commandées à part.
Cinq références de commande sont disponibles :