4RC10 et 4RC30 | |
Gamme | 0-14pH |
Gamme de température | 0 à 105°C |
Pression maximale | 10.5 bar |
Référence | Ag/Agcl |
Matériaux | Ryton/verre/téflon |
Capteur de température | PT100 |
Raccordement | Fiche BNC |
Encombrement | 150mm Ø28 Filetage ¾’’ |
4RC09 | |
Gamme | 0-12pH |
Gamme de température | 0 à 80°C |
Pression maximale | 2 bar |
Référence | Ag/Agcl |
Matériaux | corps polymère |
Capteur de température | sans température |
Raccordement | Fiche BNC |
Encombrement | 120mm Ø12 |
Les électrodes de pH 4RC10 et 4RC30 sont conçues pour supporter des applications difficiles. La référence interne de l’électrode bénéficie de la double jonction afin d’optimiser la vie de l’électrode dans les milieux très polluants.
Le corps est en ryton (polyphénilène sulfure) et un câble de 1m ou 3m en standard est moulé pour une parfaite étanchéité.
L’électrode 4RC09, avec un corps en polymère et un câble de 90cm, est principalement utilisée en laboratoire.