Gamme | 0-14pH |
Impédance d’entrée | 1013 ohms |
Précision | ±0.1pH |
Hystérésis réglable | Programmable de 0.02pH à 1pH à 1% de la gamme |
Compensation de T° | Automatique à 25°C |
Alimentation | 220V ou 115V |
Consommation électrique | 10VA |
T° de fonctionnement | - 10 °C à + 55 °C |
Coffret / Boîtier | Mural en ABS avec porte IP65 Encastrable en ABS sans porte IP54 |
Consignes | 2 consignes 3A/220V par voie 1 sec + 1 statique par consigne. seuil consigne haut ou bas avec tempo & PI |
Sortie analogique | Une sortie par voie 4-20MA |
Acquisition programmable | 100 points par voie (pH,T°) |
Face avant | Sérigraphie avec touches tactiles |
Raccordement | Bornier extractable (version encastrable) et BNC |
Le régulateur "DATA PH " fait partie de la nouvelle gamme d’appareil de mesure numérique ACTA. Cet appareil d’utilisation ultra simple se configure aisément avec uniquement cinq touches en face avant. Un menu permet la configuration en quelques secondes.
Un écran graphique bleu permet une lecture agréable des mesures et des valeurs acquisitionnées sur les deux voies (pH et T°C). Les sorties 4/20mA sont programmable en segment.
L’étalonnage se fait simplement et rapidement sur des bouchons et solutions étalons.
Acquisition de données
Possibilité de stocker 100 points de mesure par voie (pH et températures). Paramétrage des délais d'acquisition par le clavier en face avant.
Les points acquisitionnés sont facilement analysables grâce à l'écran graphique.